■ 競技会データ |
許可番号 | 250211 | |
大会名称 | いきいき長寿あきた 2024 ねんりんピック−全県大会 | |
開催会場 | CNAアリーナ★あきた | |
開催日付 | 令和7年2月11日 | |
種別コード | XOS | |
競技名称 | オープンスタンダード3種目戦 | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 75 | 伊藤 利和 | 小田部 ふみ子 | 大仙市/横手市 | |
2 | 82 | 鈴木 基 | 滝田 はつ子 | 能代市/秋田市 | |
3 | 79 | 田口 博志 | 加賀谷 晴子 | 秋田市/秋田市 | |
4 | 93 | 渡部 浩 | 渡部 静子 | 由利本荘市/由利本荘市 | |
5 | 85 | 冨樫 隆夫 | 冨樫 恵子 | 由利本荘市/由利本荘市 | |
6 | 86 | 大森 秀一 | 大森 薫 | 秋田市/秋田市 | |
7 | 90 | 鈴木 長嗣 | 尾留川 圭子 | 仙北市/秋田市 | |
8 | 76 | 戸嶋 敏勝 | 佐々木 登美子 | 秋田市/潟上市 | |
8 | 89 | 畑田 幹雄 | 石山 雅子 | 秋田市/秋田市 | |
10 | 96 | 加賀 達也 | 藤田 里美 | 潟上市/潟上市 | |
11 | 87 | 升屋 一美 | 圓井 たづ子 | 秋田市/秋田市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 黒木 輝美男 | A | |
B | 大友 清和 | B | |
C | 長谷川 和美 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
75 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 1 | |||||||||
79 | 3 | 7 | 3 | 13.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
82 | 2 | 2 | 1 | 5.0 | 2 | |||||||||
85 | 6 | 4 | 4 | 14.5 | 5 | |||||||||
86 | 7 | 5 | 4 | 16.5 | 6 | |||||||||
90 | 5 | 6 | 7 | 18.0 | 7 | |||||||||
93 | 4 | 3 | 6 | 13.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
75 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
79 | 2 | 3 | |||||||||
82 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
85 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
86 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
90 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
93 | 1 | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
75 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
79 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
85 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
86 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
90 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
93 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
75 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
79 | 2 | 3 | 7 | 2(5) | 2 | 3 | 下位比較 | ||||||||
82 | 3 | 4 | 2 | 2(5) | 3 | 2 | 下位比較 | ||||||||
85 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
86 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 多数決 | |||||||||
90 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
93 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
79 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 多数決 | |||||||||
82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
85 | 5 | 7 | 1 | 2(6) | 4 | 上位加算 | |||||||||
86 | 7 | 2 | 5 | 2(7) | 5 | 上位加算 | |||||||||
90 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
93 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
75 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
79 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
82 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
85 | 5 | 7 | 1 | 2(6) | 3(13) | 4 | 同 点 | ||||||||
86 | 7 | 1 | 5 | 2(6) | 3(13) | 4 | 同 点 | ||||||||
90 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||
93 | 4 | 5 | 7 | 2(9) | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|