■ 競技会データ |
許可番号 | 250211 | |
大会名称 | いきいき長寿あきた 2024 ねんりんピック−全県大会 | |
開催会場 | CNAアリーナ★あきた | |
開催日付 | 令和7年2月11日 | |
種別コード | XOL | |
競技名称 | オープンラテン3種目戦 | |
競技種目 | C R P | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 76 | 戸嶋 敏勝 | 佐々木 登美子 | 秋田市/潟上市 | |
2 | 75 | 伊藤 利和 | 小田部 ふみ子 | 大仙市/横手市 | |
3 | 91 | 鈴木 長嗣 | 大野 芳江 | 仙北市/秋田市 | |
4 | 88 | 堀川 一二三 | 高橋 律子 | 秋田市/秋田市 | |
5 | 96 | 加賀 達也 | 藤田 里美 | 潟上市/潟上市 | |
6 | 78 | 瀬川 秋雄 | 吉田 京子 | 潟上市/男鹿市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 黒木 輝美男 | A | |
B | 大友 清和 | B | |
C | 長谷川 和美 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
75 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
78 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | |||||||||
88 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
91 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
96 | 5 | 5 | 6 | 16.0 | 5 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
75 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
78 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
91 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
96 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
75 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
78 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
91 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
96 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
75 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
76 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
78 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
88 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
91 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
96 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
78 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
88 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
91 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
96 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
75 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
76 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
78 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
88 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
91 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
96 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
■ 決勝 |
|