■ 競技会データ |
許可番号 | 240225 | |
大会名称 | いきいき長寿2023あきたねんりんピック 全県大会 | |
開催会場 | 秋田県社会福祉会館2階体育館 | |
開催日付 | 令和6年2月25日 | |
種別コード | XSW | |
競技名称 | オープン戦 ワルツ | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1次 | 65 | 田口 博志 | 加賀谷 晴子 | 秋田市 | |
1次 | 68 | 佐藤 雅彦 | 佐藤 陽子 | 羽後町 | |
1次 | 69 | 冨樫 隆夫 | 冨樫 恵子 | 由利本荘市 | |
1次 | 72 | 伊藤 利和 | 小田部 ふみ子 | 大仙市/横手市 | |
1次 | 74 | 鈴木 基 | 滝田 はつ子 | 能代市/秋田市 | |
1次 | 76 | 大森 秀一 | 大森 薫 | 秋田市 | |
1次 | 77 | 奈良 正右衛門 | 奈良 まり子 | 秋田市 | |
1次 | 78 | 鈴木 長嗣 | 大野 芳江 | 仙北市/秋田市 | |
1次 | 85 | 後藤 弘一 | 伊藤 礼子 | 湯沢市/秋田市 | |
1次 | 66 | 戸嶋 敏勝 | 佐々木 登美子 | 秋田市/潟上市 | |
1次 | 67 | 堀川 一二三 | 高橋 律子 | 秋田市 | |
1次 | 81 | 渡部 浩 | 渡部 静子 | 由利本荘市 | |
1次 | 83 | 山岡 光廣 | 佐藤 梅子 | 秋田市 | |
1次 | 86 | 鈴木 信厚 | 池田 光子 | 男鹿市/能代市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 大日向 香輝 | A | |
B | 岩谷 貴光 | B | |
C | 川井 武彦 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
■ 1次予選 |
|