■ 競技会データ |
許可番号 | 240225 | |
大会名称 | いきいき長寿2023あきたねんりんピック 全県大会 | |
開催会場 | 秋田県社会福祉会館2階体育館 | |
開催日付 | 令和6年2月25日 | |
種別コード | XLR | |
競技名称 | オープン戦 ルンバ | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 77 | 奈良 正右衛門 | 奈良 まり子 | 秋田市 | |
2 | 66 | 戸嶋 敏勝 | 佐々木 登美子 | 秋田市/潟上市 | |
3 | 67 | 堀川 一二三 | 高橋 律子 | 秋田市 | |
4 | 82 | 渡部 浩 | 尾留川 圭子 | 由利本荘市/秋田市 | |
5 | 78 | 鈴木 長嗣 | 大野 芳江 | 仙北市/秋田市 | |
6 | 79 | 吉川 清文 | 吉川 レイ子 | 秋田市 | |
7 | 72 | 伊藤 利和 | 小田部 ふみ子 | 大仙市/横手市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 大日向 香輝 | A | |
B | 岩谷 貴光 | B | |
C | 川井 武彦 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
66 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
67 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
72 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
77 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
78 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
79 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
82 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
66 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
67 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
72 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
77 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
78 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
79 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
82 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
66 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
67 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
72 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
77 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
78 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
79 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
66 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
67 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
72 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
77 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
78 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
79 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||
82 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|