■ 競技会データ |
許可番号 | 240225 | |
大会名称 | いきいき長寿2023あきたねんりんピック 全県大会 | |
開催会場 | 秋田県社会福祉会館2階体育館 | |
開催日付 | 令和6年2月25日 | |
種別コード | XLC | |
競技名称 | オープン戦 チャチャチャ | |
競技種目 | C | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 72 | 伊藤 利和 | 小田部 ふみ子 | 大仙市/横手市 | |
1 | 77 | 奈良 正右衛門 | 奈良 まり子 | 秋田市 | |
3 | 78 | 鈴木 長嗣 | 大野 芳江 | 仙北市/秋田市 | |
4 | 66 | 戸嶋 敏勝 | 佐々木 登美子 | 秋田市/潟上市 | |
5 | 82 | 渡部 浩 | 尾留川 圭子 | 由利本荘市/秋田市 | |
6 | 67 | 堀川 一二三 | 高橋 律子 | 秋田市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 大日向 香輝 | A | |
B | 岩谷 貴光 | B | |
C | 川井 武彦 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
66 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
67 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
72 | 1 | 1.5 | 1 | 同点 | ||||||||||
77 | 1 | 1.5 | 1 | 同点 | ||||||||||
78 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
82 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
66 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
67 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
72 | 0(0) | 1 | |||||||||
77 | 0(0) | 1 | |||||||||
78 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
82 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
66 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
67 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
72 | 1 | 2(3) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 1 | ||||
77 | 1 | 2(3) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 1 | ||||
78 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
66 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
67 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
72 | 1 | 2 | 3 | 2(3) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 1 | 同 点 | |||||
77 | 3 | 1 | 2 | 2(3) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 1 | 同 点 | |||||
78 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
82 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|