■ 競技会データ |
許可番号 | 230226 | |
大会名称 | いきいき長寿あきた2022ねんりんピック -全県大会- | |
開催会場 | テルサ1階ホール | |
開催日付 | 令和5年2月26日 | |
種別コード | XFC | |
競技名称 | ライジングスター戦ラテン チャチャチャ | |
競技種目 | C | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 3 | 小原 久 | 滝田 はつ子 | 秋田市/秋田市 | |
2 | 18 | 瀬川 秋雄 | 堀内 幸菜 | 潟上市/能代市 | |
3 | 5 | 菅原 裕子 | 又井 のぶえ | 横手市/大仙市 | |
4 | 2 | 佐藤 雅彦 | 佐藤 陽子 | 羽後町/羽後町 | |
5 | 14 | 渡部 浩 | 藤田 里美 | 由利本荘市/潟上市 | |
6 | 15 | 福井 俊和 | 渡辺 みや子 | 秋田市/能代市 | |
7 | 6 | 遠田 勉 | 佐藤 孝子 | 湯沢市/湯沢市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 関本 政義 | A | |
B | 長谷川 和美 | B | |
C | 川井 武彦 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
2 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
3 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
5 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
14 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
15 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
18 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
2 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
3 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
5 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
14 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
15 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
18 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
2 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
3 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
5 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
14 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
15 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
18 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
2 | 3 | 4 | 3 | 2(6) | 4 | 上位加算 | |||||||||
3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 2(5) | 3 | 上位加算 | |||||||||
14 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
15 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
18 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | 合計 |
ABC + | ||||
1 | 3 | |||
1予 | OOO 3 | 3 | ||
準決 | OOO 3 | 3 | ||
決勝 | 121 1 | 1.0 | ||
2 | 18 | |||
1予 | OOO 3 | 3 | ||
準決 | OOO 3 | 3 | ||
決勝 | 215 2 | 2.0 | ||
3 | 5 | |||
1予 | OOO 3 | 3 | ||
準決 | OOO 3 | 3 | ||
決勝 | 432 3 | 3.0 | ||
4 | 2 | |||
1予 | OOO 3 | 3 | ||
準決 | OOO 3 | 3 | ||
決勝 | 343 4 | 4.0 | ||
5 | 14 | |||
1予 | OOO 3 | 3 | ||
準決 | OOO 3 | 3 | ||
決勝 | 554 5 | 5.0 | ||
6 | 15 | |||
1予 | OOO 3 | 3 | ||
準決 | OOO 3 | 3 | ||
決勝 | 666 6 | 6.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | 合計 |
ABC + | ||||
7 | 6 | |||
1予 | OOO 3 | 3 | ||
準決 | --- 0 | 0 | ||