■ 競技会データ |
許可番号 | 230226 | |
大会名称 | いきいき長寿あきた2022ねんりんピック −全県大会− | |
開催会場 | テルサ1階ホール | |
開催日付 | 令和5年2月26日 | |
種別コード | XST | |
競技名称 | オープン戦スタンダード タンゴ | |
競技種目 | T | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 2 | 佐藤 雅彦 | 佐藤 陽子 | 羽後町/羽後町 | |
2 | 3 | 小原 久 | 滝田 はつ子 | 秋田市/秋田市 | |
3 | 10 | 田口 博志 | 加賀谷 晴子 | 秋田市/秋田市 | |
4 | 4 | 大森 秀一 | 大森 薫 | 秋田市/秋田市 | |
5 | 19 | 奈良 正右衛門 | 奈良 まり子 | 秋田市/秋田市 | |
6 | 16 | 冨樫 隆夫 | 冨樫 恵子 | 由利本荘市/由利本荘市 | |
7 | 12 | 鈴木 長嗣 | 尾留川 圭子 | 仙北市/秋田市 | |
7 | 13 | 渡部 浩 | 渡部 静子 | 由利本荘市/由利本荘市 | |
7 | 17 | 小松 伸 | 圓井 たづ子 | 大仙市/秋田市 | |
10 | 1 | 戸嶋 敏勝 | 佐々木 登美子 | 秋田市/潟上市 | |
10 | 8 | 佐々木 幹夫 | 佐々木 京子 | 羽後町/羽後町 | |
10 | 11 | 畠山 昭夫 | 鈴木 軋子 | 北秋田市/大館市 | |
リダンス | 7 | 堀川 一二三 | 高橋 律子 | 秋田市/秋田市 | |
リダンス | 9 | 田中 実 | 神田 真知子 | 秋田市/秋田市 | |
リダンス | 20 | 佐藤 繁 | 佐藤 光子 | 秋田市/秋田市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 関本 政義 | A | |
B | 長谷川 和美 | B | |
C | 川井 武彦 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
2 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
3 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
4 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
10 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
16 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
19 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
3 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
10 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
3 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
10 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
16 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
19 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|