| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 220522 | |
| 大会名称 | 秋田県クローズドダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 秋田市南部市民サービスセンター | |
| 開催日付 | 令和4年5月22日(日) | |
| 種別コード | XFR | |
| 競技名称 | ライジングスター戦ルンバ | |
| 競技種目 | (R) | |
| 参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 17 | 冨樫 恵子 | 後藤 千賀子 | モダン倶楽部 | |
| 2 | 5 | 佐藤 顕 | 小沼 彩子 | キャッスル / 秋田中央DSS | |
| 3 | 20 | 鈴木 信厚 | 池田 光子 | キャッスルダンススポーツサークル | |
| 4 | 18 | 渡辺 誉 | 堀内 幸菜 | キャッスルダンススポーツサークル | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 関本 政義 | A | |
| B | 佐々木 辰巳 | B | |
| C | 長谷川 和美 | C | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 5 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 17 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 18 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 20 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 5 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 17 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 18 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 20 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 5 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 17 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 18 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 20 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 18 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 20 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABC + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決 | OOO 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 211 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 122 2 | 2.0
|
| 3 | 20 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 343 3 | 3.0
|
| 4 | 18 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 434 4 | 4.0
|
| | ||||||||||||||||||||