| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 220522 | |
| 大会名称 | 秋田県クローズドダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 秋田市南部市民サービスセンター | |
| 開催日付 | 令和4年5月22日(日) | |
| 種別コード | XSW | |
| 競技名称 | オープン戦ワルツ | |
| 競技種目 | W | |
| 参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 15 | 小原 久 | 滝田 はつ子 | キャッスルダンススポーツサークル | |
| 2 | 9 | 佐藤 雅彦 | 佐藤 陽子 | キャッスルダンススポーツサークル | |
| 3 | 13 | 畑田 幹雄 | 石山 雅子 | キャッスルダンススポーツサークル | |
| 4 | 2 | 大森 秀一 | 大森 薫 | 秋田県DSC | |
| 5 | 3 | 冨樫 隆夫 | 冨樫 恵子 | モダン倶楽部 | |
| 6 | 12 | 田口 博志 | 加賀谷 晴子 | 秋田県DSC | |
| 7 | 10 | 鈴木 長嗣 | 尾留川 圭子 | サークル・ペア | |
| 8 | 11 | 小松 伸 | 圓井 たづ子 | 大仙市 / 秋田市 | |
| 9 | 4 | 小玉 邦彦 | 堀井 裕子 | 秋田県DSC | |
| 9 | 7 | 小山 一仁 | 鷲谷 淳子 | 大仙市 / 井川町 | |
| 9 | 8 | 戸嶋 敏勝 | 佐々木 登美子 | キャッスルダンススポーツサークル | |
| 9 | 14 | 奈良 正右衛門 | 奈良 まり子 | 秋田中央ダンススポーツサークル | |
| 9 | 16 | 畠山 昭夫 | 鈴木 軋子 | 青森県ダンススポーツ愛好会 | |
| リダンス | 5 | 佐藤 顕 | 小沼 彩子 | キャッスル / 秋田中央DSS | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 関本 政義 | A | |
| B | 佐々木 辰巳 | B | |
| C | 長谷川 和美 | C | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 2 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 3 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 9 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 10 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
| 11 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
| 12 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 13 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 15 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 2 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 3 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 9 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 10 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 11 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
| 12 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 13 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 15 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 2 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 3 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 9 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 10 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 11 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
| 12 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 13 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 15 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
| 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 10 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||
| 11 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||
| 12 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 15 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|