| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 220522 | |
| 大会名称 | 秋田県クローズドダンススポーツ競技大会 | |
| 開催会場 | 秋田市南部市民サービスセンター | |
| 開催日付 | 令和4年5月22日(日) | |
| 種別コード | XLC | |
| 競技名称 | オープン戦チャチャチャ | |
| 競技種目 | (C) | |
| 参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 14 | 奈良 正右衛門 | 奈良 まり子 | 秋田中央ダンススポーツサークル | |
| 2 | 8 | 戸嶋 敏勝 | 佐々木 登美子 | キャッスルダンススポーツサークル | |
| 3 | 10 | 鈴木 長嗣 | 尾留川 圭子 | サークル・ペア | |
| 4 | 19 | 堀川 一二三 | 高橋 律子 | 秋田県DSC | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 関本 政義 | A | |
| B | 佐々木 辰巳 | B | |
| C | 長谷川 和美 | C | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 8 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 10 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 14 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 19 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 8 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 10 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 14 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 19 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 8 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 10 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 14 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 19 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 10 | 4 | 2 | 3 | 2(5) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 19 | 3 | 3 | 4 | 2(6) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABC + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決 | OOO 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 211 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 142 2 | 2.0
|
| 3 | 10 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 423 3 | 3.0
|
| 4 | 19 | 準決 | OOO 3 | 3
| 決勝 | 334 4 | 4.0
|
| | ||||||||||||||||||||