| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 990217 | |
| 大会名称 | いきいき長寿あきた2018ねんりんピック −全県大会ー | |
| 開催会場 | 秋田市中央市民サービスセンター三階多目的ホール | |
| 開催日付 | 2019.2.17 | |
| 種別コード | XFT | |
| 競技名称 | ライジング戦 スタンダード タンゴ | |
| 競技種目 | T | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 238 | 吉井 正也 | 佐藤 梅子 | 秋田市 秋田市 | |
| 2 | 236 | 石川 雄司 | 佐藤 和子 | 秋田市 秋田市 | |
| 3 | 232 | 奈良 正右衛門 | 管原 良子 | 秋田市 潟上市 | |
| 4 | 221 | 堀川 一二三 | 高橋 律子 | 秋田市 秋田市 | |
| 5 | 220 | 佐藤 顕 | 小沼 彩子 | 秋田市 秋田市 | |
| 6 | 214 | 山岡 光廣 | 越前屋 和歌子 | 秋田市 秋田市 | |
| 7 | 222 | 浅野 勲 | 猪本 孝子 | 秋田市 秋田市 | |
| 8 | 209 | 石川 昌幸 | 石川 節子 | 秋田市 秋田市 | |
| 8 | 215 | 越前屋 英二 | 大森 薫 | 秋田市・秋田市 | |
| 8 | 217 | 今野 晃治 | 今野 宮子 | 由利本荘市 由利本荘市 | |
| 8 | 237 | 田村 誠 | 管原 つや子 | 秋田市 秋田市 | |
| 8 | 239 | 横田 良夫 | 大高 昭子 | 能代市 能代市 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 川井 武彦 | A | |
| B | 中道 俊之 | B | |
| C | 村上 喜一郎 | C | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 214 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 220 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 221 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 232 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 236 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 238 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 214 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 220 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 221 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 232 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 236 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 238 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 214 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 220 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 221 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 232 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 236 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 238 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 214 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| 220 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
| 221 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 232 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 236 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 238 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|