■ 競技会データ |
許可番号 | 990217 | |
大会名称 | いきいき長寿あきた2018ねんりんピック −全県大会ー | |
開催会場 | 秋田市中央市民サービスセンター三階多目的ホール | |
開催日付 | 2019.2.17 | |
種別コード | XFR | |
競技名称 | ライジング戦 ラテン ルンバ | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 212 | 小椋 信也 | 伊藤 礼子 | 仙北市 秋田市 | |
2 | 233 | 奈良 正右衛門 | 目黒 睦子 | 秋田市 潟上市 | |
3 | 210 | 小林 啓一 | 圓井 たづ子 | 由利本荘市 秋田市 | |
4 | 238 | 吉井 正也 | 佐藤 梅子 | 秋田市 秋田市 | |
5 | 208 | 佐藤 雅彦 | 佐藤 陽子 | 羽後町 羽後町 | |
6 | 240 | 小原 久 | 滝田 はつ子 | 秋田市 秋田市 | |
7 | 220 | 佐藤 顕 | 小沼 彩子 | 秋田市 秋田市 | |
8 | 230 | 佐藤 繁 | 佐藤 光子 | 秋田市 秋田市 | |
8 | 237 | 田村 誠 | 管原 つや子 | 秋田市 秋田市 | |
8 | 239 | 横田 良夫 | 大高 昭子 | 能代市 能代市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 川井 武彦 | A | |
B | 中道 俊之 | B | |
C | 村上 喜一郎 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
208 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
210 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
212 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
233 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
238 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
240 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
208 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
210 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
212 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
233 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
238 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
240 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
208 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
210 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
212 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
233 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
238 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
240 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
208 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
210 | 1 | 4 | 3 | 2(4) | 3 | 3 | 下位比較 | ||||||||
212 | 2 | 1 | 5 | 2(3) | 1 | 上位加算 | |||||||||
233 | 4 | 2 | 2 | 2(4) | 2 | 上位加算 | |||||||||
238 | 5 | 3 | 1 | 2(4) | 2 | 4 | 下位比較 | ||||||||
240 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|