| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 990217 | |
| 大会名称 | いきいき長寿あきた2018ねんりんピック −全県大会ー | |
| 開催会場 | 秋田市中央市民サービスセンター三階多目的ホール | |
| 開催日付 | 2019.2.17 | |
| 種別コード | XST | |
| 競技名称 | オープン戦 スタンダード タンゴ | |
| 競技種目 | T | |
| 参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 208 | 佐藤 雅彦 | 佐藤 陽子 | 羽後町 羽後町 | |
| 2 | 229 | 大森 秀一 | 大森 薫 | 秋田市 秋田市 | |
| 3 | 231 | 畑田 幹雄 | 石山 雅子 | 秋田市 秋田市 | |
| 4 | 228 | 鈴木 長嗣 | 尾留川 圭子 | 仙北市 秋田市 | |
| 5 | 219 | 小玉 邦彦 | 堀井 裕子 | 由利本荘市・由利本荘市 | |
| 5 | 240 | 小原 久 | 滝田 はつ子 | 秋田市 秋田市 | |
| 7 | 210 | 小林 啓一 | 圓井 たづ子 | 由利本荘市 秋田市 | |
| 7 | 213 | 山岡 光廣 | 山岡 光代 | 秋田市 秋田市 | |
| 7 | 218 | 田中 実 | 神田 真知子 | 秋田市 秋田市 | |
| 10 | 235 | 佐々木 幹夫 | 佐々木 京子 | 羽後町 羽後町 | |
| 2次 | 212 | 小椋 信也 | 伊藤 礼子 | 仙北市 秋田市 | |
| 2次 | 223 | 三浦 耕太郎 | 三浦 朋子 | 秋田市 秋田市 | |
| 2次 | 224 | 那須 元吉 | 那須 富貴子 | 秋田市 秋田市 | |
| 2次 | 225 | 吉田 康博 | 大塚 久美子 | 潟上市 秋田市 | |
| 2次 | 226 | 戸嶋 敏勝 | 佐々木 登美子 | 秋田市 潟上市 | |
| 2次 | 227 | 櫻谷 則夫 | 村上 ヤエ | 秋田市 秋田市 | |
| 2次 | 211 | 管原 勝之 | 管原 俊 | 潟上市 潟上市 | |
| 2次 | 234 | 奈良 正右衛門 | 奈良 まり子 | 秋田市 秋田市 | |
| リダンス | 220 | 佐藤 顕 | 小沼 彩子 | 秋田市 秋田市 | |
| リダンス | 230 | 佐藤 繁 | 佐藤 光子 | 秋田市 秋田市 | |
| リダンス | 239 | 横田 良夫 | 大高 昭子 | 能代市 能代市 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 川井 武彦 | A | |
| B | 中道 俊之 | B | |
| C | 村上 喜一郎 | C | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 208 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 219 | 5 | 5.5 | 5 | 同点 | ||||||||||
| 228 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 229 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 231 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 240 | 5 | 5.5 | 5 | 同点 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 208 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 219 | 0(0) | 5 | |||||||||
| 228 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 229 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 231 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 240 | 0(0) | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 208 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 219 | 2(9) | 3(15) | 5 | ||||||||
| 228 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 229 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 231 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 240 | 2(9) | 3(15) | 5 | ||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 208 | 3 | 1 | 2 | 2(3) | 3 | 1 | 下位比較 | ||||||||
| 219 | 5 | 4 | 6 | 2(9) | 3(15) | 5 | 同 点 | ||||||||
| 228 | 2 | 5 | 3 | 2(5) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 229 | 1 | 2 | 4 | 2(3) | 2 | 2 | 下位比較 | ||||||||
| 231 | 6 | 3 | 1 | 2(4) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 240 | 4 | 6 | 5 | 2(9) | 3(15) | 5 | 同 点 | ||||||||
| ■ 決勝 |
|