■ 競技会データ |
許可番号 | 990217 | |
大会名称 | いきいき長寿あきた2018ねんりんピック −全県大会ー | |
開催会場 | 秋田市中央市民サービスセンター三階多目的ホール | |
開催日付 | 2019.2.17 | |
種別コード | XLR | |
競技名称 | オープン戦 ラテン ルンバ | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 226 | 戸嶋 敏勝 | 佐々木 登美子 | 秋田市 潟上市 | |
2 | 234 | 奈良 正右衛門 | 奈良 まり子 | 秋田市 秋田市 | |
3 | 221 | 堀川 一二三 | 高橋 律子 | 秋田市 秋田市 | |
3 | 228 | 鈴木 長嗣 | 尾留川 圭子 | 仙北市 秋田市 | |
5 | 220 | 佐藤 顕 | 小沼 彩子 | 秋田市 秋田市 | |
6 | 227 | 櫻谷 則夫 | 村上 ヤエ | 秋田市 秋田市 | |
7 | 239 | 横田 良夫 | 大高 昭子 | 能代市 能代市 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 川井 武彦 | A | |
B | 中道 俊之 | B | |
C | 村上 喜一郎 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
220 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
221 | 3 | 3.5 | 3 | 同点 | ||||||||||
226 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
227 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
228 | 3 | 3.5 | 3 | 同点 | ||||||||||
234 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
220 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
221 | 0(0) | 3 | |||||||||
226 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
227 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
228 | 0(0) | 3 | |||||||||
234 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
220 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
221 | 2(5) | 3(9) | 3(9) | 3(9) | 3 | ||||||
226 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
227 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
228 | 2(5) | 3(9) | 3(9) | 3(9) | 3 | ||||||
234 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
220 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
221 | 3 | 2 | 4 | 2(5) | 3(9) | 3(9) | 3(9) | 3 | 同 点 | ||||||
226 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
227 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
228 | 2 | 4 | 3 | 2(5) | 3(9) | 3(9) | 3(9) | 3 | 同 点 | ||||||
234 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|